Technical Training: Difference between revisions

From Secure Group Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 77: Line 77:
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Concepts / Methodologies
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Concepts / Methodologies
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | SG Knowledge
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | SG Knowledge
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
Line 86: Line 86:
|- style="background-color:#E3FCEF;"
|- style="background-color:#E3FCEF;"
| rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Languages (idioms)
| rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Languages (idioms)
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | Business English - Spoken
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | Business English - Spoken
| Practical application
| Practical application
| Practical application
| Practical application
Line 94: Line 94:
| style="background-color:#DEEBFF;" | Theory application
| style="background-color:#DEEBFF;" | Theory application
|- style="background-color:#E3FCEF;"
|- style="background-color:#E3FCEF;"
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | Business English - Written
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | Business English - Written
| Practical application
| Practical application
| Practical application
| Practical application
Line 103: Line 103:
|-
|-
| rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Softwares/Tools/Platforms - Configuration
| rowspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A;" | Softwares/Tools/Platforms - Configuration
| style=" background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://www.talentlms.com/ Talent LMS]
| style=" background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://www.talentlms.com/ Talent LMS]
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| Theory application
| Theory application
Line 120: Line 120:
|- style="background-color:#E3FCEF;"
|- style="background-color:#E3FCEF;"
| rowspan="5" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A; text-align:left;" | Softwares/Tools/Platforms - Usage
| rowspan="5" style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#7A869A; text-align:left;" | Softwares/Tools/Platforms - Usage
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Confluence_(software) Atlassian Confluence]
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Confluence_(software) Atlassian Confluence]
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| Practical application
| Practical application
Line 128: Line 128:
| Practical application
| Practical application
|- style="background-color:#E3FCEF;"
|- style="background-color:#E3FCEF;"
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Jira_(software) Atlassian Jira]
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Jira_(software) Atlassian Jira]
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| Practical application
| Practical application
Line 136: Line 136:
| Practical application
| Practical application
|-
|-
| style="background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://databox.com/Databox Databox]
| style="background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://databox.com/Databox Databox]
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#FFFAE5;" | Limited experience
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
Line 144: Line 144:
| Theory application
| Theory application
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://www.talentlms.com/ Talent LMS]
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://www.talentlms.com/ Talent LMS]
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| Theory application
| Theory application
Line 152: Line 152:
| Theory application
| Theory application
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; color:#5E6C84; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Video_editing Video editing]
| style="font-weight:bold; background-color:#FFF; text-align:left;" | [https://en.wikipedia.org/wiki/Video_editing Video editing]
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| style="background-color:#E3FCEF;" | Practical application
| Theory application
| Theory application

Revision as of 10:27, 10 December 2020

Join our team as a Technical Trainer and ensure that our teams have the required skills to perform better each day. The Technical Trainer must be extremely knowledgeable in their field of expertise and possess solid technical aptitude. Additionally, we expect you to be an excellent communicator, able to explain complex subjects in a clear and interesting way. In order to progress in our development path and Level Up or Step Up, our Tech Trainers team must:

  • Meet the criteria of the Level & Step Chart for the Individual Contributors
  • Score at least 4 in the KAI of their position in order to reach Level 3


Salary Grid

All mentioned salary ranges represent the monthly income in Bulgarian Lev after taxes and deductions.

Tech Training Step
Level
Individual Contributor Path 1 2 3 4
1. Training Specialist 5.000 5.150 5.300 5.450
2. Technical Trainer 6.000 6.150 6.300 6.450
3. Sr. Technical Trainer 7.000 7.150 7.300 7.450
4. Jr. Technical Training Associate 8.000 8.150 8.300 8.450
5. Technical Training Associate 9.000 9.150 9.300 9.450
6. Sr. Technical Training Associate 10.000 10.150 10.300 10.450

KAI of the position

Type Knowledge Decription Minimum Grade to acquire Level X
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6
Concepts / Methodologies SG Knowledge Limited experience Practical application Theory application Theory application Theory application Theory application
Languages (idioms) Business English - Spoken Practical application Practical application Practical application Theory application Theory application Theory application
Business English - Written Practical application Practical application Practical application Theory application Theory application Theory application
Softwares/Tools/Platforms - Configuration Talent LMS Practical application Theory application Theory application Theory application Theory application Theory application
Video editing Practical application Theory application Theory application Theory application Theory application Theory application
Softwares/Tools/Platforms - Usage Atlassian Confluence Limited experience Practical application Practical application Practical application Practical application Practical application
Atlassian Jira Limited experience Practical application Practical application Practical application Practical application Practical application
Databox Limited experience Practical application Practical application Theory application Theory application Theory application
Talent LMS Practical application Theory application Theory application Theory application Theory application Theory application
Video editing Practical application Theory application Theory application Theory application Theory application Theory application